Сетка сварная
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты, м (ширина х длина) | Цена (с НДС) , руб / м.кв. | |||
25х25 | 3 | 0,35х2 ; 0,38х2 ; 0,5х2 ; 1х2 | 203 | |||
50х50 | 3 | 0,1х2; 0,25х2; 0,35х2; 0,38х2; 0,5х2; 1х2 | 93 | |||
50х50 | 4 | 0,1х2; 0,25х2; 0,35х2; 0,5х2; 1х2 | 164 | |||
50х50 | 5 | 0,1х2; 0,25х2; 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 259 | |||
100х100 | 3 | 0,38х2; 0,5х2; 1х2; 1,5х2 | 47 | |||
100х100 | 4 | 0,5х2; 1,5х2; 2х3 | 101 | |||
100х100 | 5 | 0,5х2; 1,5х2; 2х3 | 138 | |||
150х150 | 3 | 1х2; 1,5х2; 1х3; 2х3 | 34 | |||
150х150 | 4 | 1х2; 1,5х2; 1х3; 2х3 | 69 | |||
150х150 | 5 | 1х2; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 100 | |||
200х200 | 3 | 1х2; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 25 | |||
200х200 | 4 | 1х2; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 60 | |||
200х200 | 5 | 1х2; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 77 |
Сетка арматурная в картах (КЛАСС А1, А3)
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты, м (ширина х длина) | Цена (с НДС) , руб / м.кв. | |||
100х100 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 264 | |||
100х100 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 453 | |||
100х100 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 699 | |||
150х150 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 191 | |||
150х150 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 349 | |||
150х150 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 506 | |||
200х200 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 146 | |||
200х200 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 286 | |||
200х200 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 385 |
Сетка сварная оцинкованная в рулонах
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина х длина) | Цена (с НДС), руб/м.кв. |
50х60 | 1,4 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 | 66 |
25х50 | 1,4 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 | 105 |
25х25 | 1,4 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 | 127 |
12,5х25 | 1,4 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 | 220 |
12,5х12,5 | 1,4 | 1х25; 1,2х25; 1,5×25; 1,8×25; 2×25 | 286 |
Сетка сварная неоцинкованная в рулонах
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина х длина) | Цена (с НДС), руб/м.кв. |
50х60 | 1,4 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 | 64 |
50х60 | 1,4 | 0,15х50; 0,2х50; 0,3×50; 0,35×50; 0,5×50 | 64 |
25х50 | 1,4 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 | по запросу |
25х25 | 1,4 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 | по запросу |
Сетка рабица оцинкованная
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина х длина) | Цена за рулон (с НДС), руб/рулон |
50х50 оц. | 1,4 | 1х10 | 600 |
50х50 оц. | 1,4 | 1,2х10 | 720 |
50х50 оц. | 1,4 | 1,5х10 | 900 |
50х50 оц. | 1,4 | 1,8х10 | 1080 |
50х50 оц. | 1,4 | 2х10 | 1200 |
Сетка рабица с ПВХ покрытием
(цвет — зеленый, салатовый, вишневый, коричневый, синий и т.д.)
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина х длина) | Цена за рулон (с НДС), руб/рулон |
50х50 | 2,2 | 1,5х10 | 1500 |
50х50 | 2,2 | 1,8×10 | 1800 |
50х50 | 2,2 | 2×10 | 2000 |