Прайс-лист актуален на 17.09.2026.
Сетка сварная
| Наименование | Вес 1 шт., кг | Цена за 1 м² ТУ, руб. |
| Сетка сварная С3 50х50 350х2000 | 0,624 | 119 |
| Сетка сварная С3 50х50 380х2000 | 0,72 | 122 |
| Сетка сварная С3 50х50 500х2000 | 0,89 | 119 |
| Сетка сварная С3 50х50 1000х2000 | 1,78 | 119 |
| Сетка сварная С3 100х100 500х2000 | 0,48 | 63 |
| Сетка сварная С3 100х100 1000х2000 | 0,9 | 63 |
| Сетка сварная С3 150х150 1000х2000 | 0,66 | 47 |
| Сетка сварная С3 150х150 2000х3000 | 2,064 | 47 |
| Сетка сварная С3 200х200 1000х2000 | 0,504 | 33 |
| Сетка сварная С4 50х50 500х2000 | 1,74 | 244 |
| Сетка сварная С4 50х50 1000х2000 | 3,474 | 244 |
| Сетка сварная С4 100х100 1000х2000 | 1,77 | 132 |
| Сетка сварная С4 100х100 1500х2000 | 2,74 | 132 |
| Сетка сварная С4 100х100 2000х3000 | 5,85 | 142 |
| Сетка сварная С4 150х150 1000х2000 | 1,28 | 97 |
| Сетка сварная С4 150х150 2000х3000 | 4,08 | 103 |
| Сетка сварная С4 200х200 1000х2000 | 0,97 | 81 |
| Сетка сварная С4 200х200 2000х3000 | 3,35 | 81 |
| Сетка сварная С5 50х50 500х2000 | 3,052 | 393 |
| Сетка сварная С5 50х50 1000х2000 | 6,1 | 393 |
| Сетка сварная С5 100х100 1000х2000 | 3,1 | 198 |
| Сетка сварная С5 100х100 2000х3000 | 10,28 | 209 |
| Сетка сварная С5 150х150 1000х2000 | 2,24 | 148 |
| Сетка сварная С5 150х150 2000х3000 | 7,17 | 155 |
| Сетка сварная С5 200х200 1000х2000 | 1,72 | 113 |
| Сетка сварная С5 200х200 2000х3000 | 5,88 | 125 |
| Сетка сварная С6 100х100 1000х2000 | 6,438 | 327 |
| Сетка сварная С6 100х100 2000х3000 | 21,312 | 355 |
| Сетка сварная С6 150х150 1000х2000 | 4,662 | 239 |
| Сетка сварная С6 200х200 1000х2000 | 3,552 | 195 |
| Сетка сварная С6 150х150 2000х3000 | 14,874 | 262 |
| Сетка сварная С6 200х200 2000х3000 | 12,21 | 214 |
| Сетка сварная С8 100х100 1000х2000 | 11,455 | 570 |
| Сетка сварная С8 100х100 2000х3000 | 37,92 | 633 |
| Сетка сварная С8 150х150 1000х2000 | 8,822 | 433 |
| Сетка сварная С8 150х150 2000х3000 | 26,465 | 463 |
| Сетка сварная С8 200х200 2000х3000 | 21,725 | 351 |
| Сетка сварная С10 100х100 1000х2000 | 17,893 | 1 008 |
| Сетка сварная С10 100х100 2000х3000 | 59,232 | 1 047 |
| Сетка сварная С10 150х150 1000х2000 | 12,957 | 748 |
| Сетка сварная С10 200х200 1000х2000 | 9,872 | 533 |
| Сетка сварная С10 150х150 2000х3000 | 41,3369 | 774 |
| Сетка сварная С10 200х200 2000х3000 | 33,935 | 552 |
Сетка рабица
| Наименование | Вес 1 шт., кг | Цена за рулон, руб. |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 1,0х10 | — | 860 |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 1,2х10 | — | 1 032 |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 1,5х10 | — | 1 290 |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 2,0х10 | — | 1 720 |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,8 1,5х10 | — | 1 600 |
| Сетка рабица ПВХ 50х50х2,2 1,5х10 | — | 1 610 |
| Сетка рабица ПВХ 50х50х2,2 1,8х10 | — | 1 930 |
Сетка сварная (рулон)
| Наименование | Вес 1 шт., кг | Цена за рулон, руб. |
| Сетка сварная 50х60х1,4 0,2х50 | — | 704 |
| Сетка сварная 50х60х1,4 0,3х50 | — | 1 023 |
| Сетка сварная 50х60х1,4 0,5х50 | — | 1 705 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,0х25 | — | 1 815 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1х50 | — | 3 630 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,2х25 | — | 2 365 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,2х50 | — | 4 730 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,5х25 | — | 2 723 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,5х50 | — | 5 445 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 2,0х25 | — | 3 630 |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 2,0х50 | — | 7 260 |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1,0х25 | — | 3 548 |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1х50 | — | 7 095 |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1,5х25 | — | 5 322 |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1,5х50 | — | 10 644 |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 2,0х25 | — | 7 095 |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 2,0х50 | — | 14 190 |
Преимущества партнерства с «Гефест»
• Прямые поставки без участия посредников исключают дилерские наценки для конечного покупателя.
• Гибкая логистика: доставка на объект или подготовка товара к самовывозу в оговоренные сроки.
• Широкий ассортимент: от базовой строительной сетки до сложных армокаркасов для специфических технических задач.
• Работа с любыми объемами: мы открыты как для розничных покупателей (частные лица), так и для оптовых клиентов (строительные и промышленные предприятия).
Факторы, влияющие на стоимость стальной сетки
Цены на стальную сетку формируются с учетом нескольких ключевых параметров:
- Материал изготовления
- Марка стали
- Толщина проволоки
- Качество металлопроката
- Антикоррозийная обработка
- Геометрические характеристики
- Размер ячейки
- Плотность сетки
- Форма и конфигурация
- Размеры листа или рулона
- Технология производства
- Метод изготовления (сварная, плетеная, тканая)
- Специальные технологические обработки
- Точность изготовления
Преимущества цен от «Гефест»
- Собственное производство позволяет минимизировать накладные расходы
- Гибкая система скидок для постоянных клиентов
- Оптовые цены при больших объемах заказа
- Бесплатный расчет стоимости под ваш проект
- Прозрачное ценообразование без скрытых платежей
Факторы, которые делают нашу цену выгодной
- Прямые поставки от производителя
- Отсутствие посредников
- Оптимизация производственных процессов
- Современное оборудование
- Минимальные логистические издержки
Почему цены от «Гефест» — это выгодно:
- Прозрачное ценообразование
- Качество подтверждено сертификатами
- Производство в Нижнем Новгороде
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Минимальные сроки изготовления
Оставьте заявку — мы перезвоним в течение 15 минут и поможем сэкономить!